Empleo registrado | |||
Mayo 2025 | |||
21.784.400 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | 462,6 | ||
% | 2,2% |
Paro registrado | |||
Mayo 2025 | |||
2.454.9 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -153,0 | ||
% | -5,9% |
Tasa de paro | |||
1º trimestre 2025 | |||
11,4% | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -0,9 p.p. | ||
Contratos firmados | |||
Mayo 2025 | |||
1.329.000 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -10,7 | ||
% | -0,8% |
SUSCRÍBETE
SUSCRÍBETE