Empleo registrado | |||
Agosto 2025 | |||
21.666.203 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | 476,8 | ||
% | 2,3% |
Paro registrado | |||
Agosto 2025 | |||
2.426.500 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -145,6 | ||
% | -5,7% |
Tasa de paro | |||
2º trimestre 2025 | |||
10,3% | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -1,0 p.p. | ||
Contratos firmados | |||
Agosto 2025 | |||
1.040.000 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -0,2 | ||
% | -0,0% |
SUSCRÍBETE
SUSCRÍBETE