Empleo registrado | |||
Diciembre 2024 | |||
21.338.000 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | +502,0 | ||
% | +2,4% |
Paro registrado | |||
Diciembre 2024 | |||
2.560.700 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -146,7 | ||
% | -5,4% |
Tasa de paro | |||
3º trimestre 2024 | |||
11,2% | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -0,7 p.p. | ||
Contratos firmados | |||
Diciembre 2024 | |||
1.182.700 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | 66,6 | ||
% | 6% |
SUSCRÍBETE
SUSCRÍBETE