Empleo registrado | |||
Diciembre 2022 | |||
20.296.300 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | +471,4 | ||
% | +2,4% |
Paro registrado | |||
Diciembre 2022 | |||
2.837.700 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -268,3 | ||
% | -8,6% |
Tasa de paro | |||
3º trimestre 2022 | |||
12,7% | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -1,9 p.p. | ||
Contratos firmados | |||
Diciembre 2022 | |||
1.189.900 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -491,6 | ||
% | -29,2% |
SUSCRÍBETE
SUSCRÍBETE