Empleo registrado | |||
Abril 2022 | |||
20.019.100 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | +963,8 | ||
% | +5,1% |
Paro registrado | |||
Abril 2022 | |||
3.022.500 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -888,1 | ||
% | -22,7% |
Tasa de paro | |||
1º trimestre 2022 | |||
13,6% | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -2,3 p.p. | ||
Contratos firmados | |||
Abril 2022 | |||
1.450.100 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | +93,2 | ||
% | +6,9% |
SUSCRÍBETE
SUSCRÍBETE