Empleo registrado | |||
Junio 2022 | |||
20.348.300 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | +848,1 | ||
% | +4,3% |
Paro registrado | |||
Junio 2022 | |||
2.880.600 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -733,8 | ||
% | -20,3% |
Tasa de paro | |||
1º trimestre 2022 | |||
13,6% | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -2,3 p.p. | ||
Contratos firmados | |||
Junio 2022 | |||
1.769.600 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -29,1 | ||
% | -1,6% |
SUSCRÍBETE
SUSCRÍBETE